| 1 cuota de $72.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.000,00 |
| 3 cuotas de $24.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.000,00 |
| 6 cuotas de $12.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.000,00 |
| 2 cuotas de $36.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.000,00 |
| 24 cuotas de $9.240,30 | Total $221.767,20 |
| 9 cuotas de $8.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.000,00 |
| 12 cuotas de $6.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.000,00 |
| 18 cuotas de $9.923,20 | Total $178.617,60 |
Las friselinas se clasifican según su modo de remoción (arranque, no arranque o termoadhesiva) y el tipo de tejido al que se adaptan (fino, intermedio o grueso). Esta guía te ayuda a elegir la más adecuada para tus proyectos de bordado.
🔹 Friselinas de ARRANQUE (Corte limpio, se retira manualmente)
Ideales para bordado estándar en telas que no necesitan soporte permanente.
| Código | Grosor | Medidas disponibles |
|---|---|---|
| 300FR | Fina | 50mts / 100mts |
| 350FR | Intermedia | 50mts / 100mts |
| 450FR | Gruesa | 50mts / 100mts |
🔹 Friselinas NO ARRANQUE (Rasgado):
Se recomienda para bordados delicados o con acabados invisibles.
| Código | Grosor | Medidas disponibles |
|---|---|---|
| 238FR | Fina | 50mts / 100mts |
| F2R | Intermedia | 50mts / 100mts |
| F15R | Gruesa | 50mts / 100mts |
🔹 Friselinas DE PEGAR:
Perfectas para apliques, refuerzos textiles o bordados con fijación previa.
| Código | Grosor | Medidas disponibles |
|---|---|---|
| FX | Fina | 50mts / 100mts |
| FZ | Intermedia | 50mts / 100mts |
| FH | Gruesa | 50mts / 100mts |
Consejo:
Usá friselinas finas para telas livianas y detalles delicados, intermedias para tejidos tipo piqué, y gruesas para gabardina, denim o prendas de trabajo.
